Tam öğretmen bütçesine göre % 0 faizli TOGG kredisi
Yerli arabamız olan TOGG yerli otomobil piyasasına damgasını vururken aynı zamanda ekim ayı içerisinde yapılan toplam satışlar içerisinde en çok satılan 3 otomobilden biri olmuştur. Şimdi TOGG'un yayılım alanını genişletmek ve daha fazla vatandaşın söz konusu aracı satın almasını sağlamak amacıyla %0 faizli kredi ile satışlar başlamıştır.
Ödeme Tablosu
T10X V2 800.000 TL toplam kredi 12 ay vade 0,00% faiz 66.666,67 TL aylık taksit
T10X V2 800.000 TL toplam kredi 24 ay vade 1,49% faiz 40.239,11 TL aylık taksit
T10X V2 800.000 TL toplam kredi 36 ay vade 2,19% faiz 32.915,64 TL aylık taksit
T10X V2 800.000 TL toplam kredi 48 ay vade 2,49% faiz 29.447,61 TL aylık taksit
T10X V1 400.000 TL toplam kredi 12 ay vade 0,00% faiz 33.333,33 TL aylık taksit
T10X V1 400.000 TL toplam kredi 24 ay vade 1,49% faiz 20.119,55 TL aylık taksit
T10X V1 400.000 TL toplam kredi 36 ay vade 2,19% faiz 16.457,82 TL aylık taksit
T10X V1 400.000 TL toplam kredi 48 ay vade 2,49% faiz 14.723,80 TL aylık taksit
Öğretmen Meb/ ÖZEL HABER